Women's Division
2015-2016 Season
November 1, 2015 - April 17, 2016
| No. | Name | GP | Goals | Y Cards | R Cards | Pen Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aaron, Robelie | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aaron, Rodelyn | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| - |
Aguiar, Vera
|
10 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| - | Arbez-Rondeau, Cadie | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| - | Baluyot, Roxanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bellemare, Alix | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Cormier, Rebecca | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Cormier, Dana | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| - | Dupasquier, Jamie | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| - | Eyers, Jaimie | 9 | 30 | 2 | 0 | 2 |
| - | Gorzen, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Hiebert, Kiki | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | Hunt, Kaycee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Lawrence, Reegan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | McKay, Jamey | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| - | Opeseitan, Bolade | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Penner, Sandy | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| - | Sicat, Caroline | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |


